Переходите на новый сайт с актуальными остатками Ковры ИП Смирнов А.Г.
|
Производитель |
Balta |
|
Страна производитель |
Бельгия |
|
Тип коврового покрытия |
Рулон |
|
Технология производства коврового покрытия |
Тканный |
|
Тип ворса |
Разрезной |
|
Состав ворса |
полипропилен |
|
Класс износостойкости |
33 |
|
Ширина |
4000.0 (мм) |
|
Толщина коврового покрытия |
10.0 (мм) |
|
Высота ворса |
8 (мм) |
|
Общий вес коврового покрытия |
2.16 (кг/кв. м) |
|
Антистатичность |
Да |
|
Противоскольжение |
Да |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
| Способ изготовления | Тафтинг |
| Конструкция | Разрезной ворс( велюр) |
| Материал нити | 100% PA |
| Стежков на1 м.кв. | 421 000 |
| Вес нити | 630 г./м.кв. |
| Высота нити | 3 мм. |
| Общая высота | 5 мм. |
| Ширина | 4 м. |
| Общий вес | 1650 г./м.кв. |
|
Материал нити |
100% PA IMPREL |
|
Тип ворса |
разрезной |
|
Вес нити |
730 (г/м2) |
|
Высота нити |
4 (мм) |
|
Общая высота |
6 (мм) |
|
Общий вес |
1820 (г/м2) |
|
Ширина |
4 (м) |